Министерство финансов скорректировало скупочные цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, приобретаемые у физических лиц, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Они установлены постановлением ведомства № 94 от 24 сентября 2025 года.
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
Золото (за грамм):
-
375 проба — 124,04 рубля (ранее 109,55);
-
500 проба — 165,39 (r146,06);
-
585 проба — 193,51 (170,89);
-
750 проба — 248,09 (219,09);
-
900 проба — 297,70 (262,91);
-
916 проба — 302,99 (267,58);
-
950 проба — 314,24 (277,51);
-
958 проба — 316,89 (279,85).
Платина:
-
950 проба — 119,78 рублей (ранее 117,44).
Серебро (за грамм):
-
750 проба — 2,85 (2,51);
-
800 проба — 3,04 (2,68);
-
875 проба — 3,33 (2,93);
-
916 проба — 3,48 (3,07);
-
925 проба — 3,52 (3,10);
-
960 проба — 3,65 (3,22).
Ранее действовавшее постановление Минфина от 4 августа 2025 года № 61 признано утратившим силу.