«Савушкин продукт» стал самым крупным беларусским переработчиком молока в 2018 году. Его выручка превысила миллиард рублей, свидетельствуют данные отчетов компаний за 2018 год, размещенных на Едином портале финансового рынка.
На втором месте по размеру выручки ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с 552,7 млн рублей, на третьем — «Бабушкина крынка» с 458,2 млн рублей. Также в первую пятерку попали ОАО «Минский молочный завод №1» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат».
В список вошли 29 молокоперерабатывающих акционерных обществ, которые публикуют финансовую отчетность. За последние годы ряд предприятий стали унитарными и перестали размещать в открытом доступе результаты своей работы. В частности, речь идет о «Полоцком молочном комбинате», «Глубокском молочно-консервном комбинате», «Оршанском молочном комбинате», «Оршасырзаводе».
В целом выручка 29 молочных ОАО в 2019 году выросла на 0,84% в сравнении с 2017-м и составила 5,87 млрд рублей.
ОАО «Савушкин продукт» показало в прошлом году самую большую чистую прибыль среди молочных ОАО. Она составила 55,7 млн рублей. Вторым по размеру чистой прибыли стало ОАО «Березовский сыродельный комбинат» с 22,8 млн рублей, третьим — гродненский «Молочный мир» с 21,8 млн рублей.
В целом же по 29 ОАО чистая прибыль составила почти 78 млн рублей. Она снизилась в сравнении с 2017-м почти в пять раз. При этом прибыль от реализации, полученная переработчиками молока, снизилась на 30,7% до 722,3 млн рублей.
Наименование | Выручка-2018, тыс. рублей. | Соотношение с 2017 годом, +/-% | Чистая прибыль 2018, тыс. рублей | Чистая прибыль 2017, тыс. рублей | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Савушкин продукт ОАО | 1 003 959 | +11,37 | 55 748 | 84 168 |
2 | Слуцкий сыродельный комбинат ОАО | 552 734 | -4,92 | -2 888 | 55 407 |
3 | Бабушкина крынка - управляющая компания холдинга Могилевская молочная компания Бабушкина крынка ОАО | 458 223 | -12,79 | -14198 | 492 |
4 | ОАО "Минский молочный завод №1" | 376 134 | +20,74 | 9 063 | 16 016 |
5 | Березовский сыродельный комбинат ОАО | 329 373 | +16,93 | 22 834 | 21 580 |
6 | Рогачевский МКК | 312 710 | +2,88 | 19 984 | 32 345 |
7 | Молочный Мир ОАО | 268 210 | +6,73 | 21 836 | 40 957 |
8 | Беллакт Волковысское ОАО | 261 303 | +0,47 | 8 496 | 21 973 |
9 | Лидский молочно-консервный комбинат ОАО | 253 572 | -10,32 | -5 869 | 25 114 |
10 | Милкавита ОАО | 198 640 | -19,08 | -9457 | 11 158 |
11 | Здравушка-милк ОАО | 192 170 | -13,7 | -1 740 | 10425 |
12 | Молоко г.Витебск ОАО | 170 203 | +15,3 | 2 928 | 18 286 |
13 | Кобринский МСЗ ОАО | 152 670 | +6,02 | 14 927 | 18 556 |
14 | Молодечненский молочный комбинат ОАО | 149 947 | -0,93 | 93 | -16 881 |
15 | Щучинский МСЗ ОАО | 139 836 | +6,18 | -9 854 | 6 015 |
16 | Туровский молочный комбинат ОАО | 135 242 | +23,16 | -39 625 | 930 |
17 | Барановичский молочный комбинат ОАО | 117 461 | -2,35 | 8 080 | 1 6281 |
18 | Молочные горки ОАО | 111 699 | -3,8 | 1 240 | 1 036 |
19 | Молочная компания Новогрудские Дары ОАО | 111 550 | -9,06 | -9 364 | 9 704 |
20 | Поставский молочный завод ОАО | 99 870 | -3,05 | -2 508 | 6 672 |
21 | Пружанский молочный комбинат ОАО | 93 523 | -7,03 | 48 | 12 970 |
22 | Верхнедвинский маслосырзавод ОАО | 76 880 | -1,48 | 369 | 276 |
23 | Беловежские сыры СОАО | 69 955 | -15,07 | 1 059 | 10 621 |
24 | Лунинецкий МЗ ОАО | 67 778 | +9,1 | 2 675 | 5 813 |
25 | Ляховичский молочный завод СОАО | 46 677 | -8,06 | 2 584 | 5 935 |
26 | Дятловский сыродельный завод ОАО | 46 539 | -9,19 | 1 495 | 119 |
27 | Шкловский маслодельный завод ОАО | 27 046 | -11,76 | 173 | 550 |
28 | Брестское мороженое ОАО | 25 684 | +6,32 | 1 554 | 1 115 |
29 | Октябрьский завод СОМ ОАО | 22 327 | -21,82 | -1 693 | 1 829 |
В следующем году из списка, скорее всего, исчезнет еще несколько предприятий. ОАО «Савушкин продукт» присоединяет ОАО «Березовский сыродельный комбинат». В состав ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» вливается ОАО «Молочная компания ”Новогрудские Дары», а ОАО «Молочный мир» присоединяет «Щучинский маслсырзавод» и «Дятловский сыродельный завод». В перспективе Совмин запланировал в 2019-2020 годах укрупнение ОАО «Милкавита» путем присоединения к нему ГП ”Мозырские молочные продукты“. ОАО «Рогачевский МКК» должно поглотить ОАО «Октябрьский завод СОМ» и УП «Калинковичский молочный комбинат». Наконец, ОАО «Минский молочный завод № 1» будет присоединять ОАО «Молодечненский молочный комбинат».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: