Правительство Беларуси согласилось с предложением Минпрома о продаже собственности ОАО «МЗОР» через аукцион. Постановление № 798 от 8 ноября 2018 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Планируется продать 11 капитальных зданий и изолированных помещений:
Наименование имущества | Место нахождения имущества | Инвентарный номер | Рыночная стоимость на 26 июня 2018 г. (без НДС), рублей | |
1. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16 | 500/С-46093 | 3 317 352,4 |
2. | Капитальное строение | 500/С-47329 | 2 836 605,6 | |
3. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16/28 | 500/С-48879 | 777 134,2 |
4. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16/23 | 500/С-49697 | 2 401 657,42 |
5. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16 | 500/С-49698 | 273 287,6 |
6. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16/1 | 500/С-53224 | 2 276 066,8 |
7. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16/2 | 500/С-53297 | 654 294,4 |
8. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16/5 | 500/С-53630 | 3 397 363,83 |
9. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16/3 | 500/С-53638 | 7 189 259,2 |
10. | Капитальное строение | ул. Октябрьская, 16/8 | 500/С-53808 | 363 053,6 |
11. | Изолированное помещение | ул. Октябрьская, 16-2 | 500/D-708019487 | 973 462,4 |
Важным условием продажи недвижимости «МЗОР» является реализация покупателем инвестиционных проектов, предусмотренных градостроительным проектом детального планирования территории в границах улиц Ульяновской – Ленина – ж/д «Минск – Москва» – граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2.
При этом цена объектов может быть снижена, если никто не захочет покупать их по первоначальной цене. Понижение составит 10% при каждом следующем аукционе, но не ниже 30% от заявленной рыночной цены.
Напомним, улица Октябрьская — одно из основных тусовочных и туристических мест Минска. Улица за несколько лет из индустриального кластера превратилась в центр культурной жизни столицы.